U-version kanavavalikoima – 2022
U-verse on saatavilla Yhdysvalloissa ja se on yksi suosituimmista TV-palveluntarjoajista.
Jos etsit parasta U-verse-kanavavalikoimaa, olet oikeassa paikassa. Tässä viestissä aion mainita koko U-verse-kanavaluettelon numeroineen, jotta sinun ei tarvitse muistaa kanavien nimiä ja numeroita koko ajan.
Saatat pitää myös Cox-TV-kanavaluettelo numeroineen
Sisällysluettelo
U-jakeen kanavien luokat
Kanavat | kanava nro |
Paikalliset kanavat | 2-69 |
Bally Urheilu | 720-779 |
HD-kanavat | 1000-1999 |
Paikalliset kanavat HD | 1002-1069 |
Regional Sports Networks HD | 1720-1780 |
U-verse-kanavavalikoima – Päivitetty 2022
U-säkeen kanavan nimi | Kanavanumero (SD/HD) |
5 StarMAX | 840/1840 |
A&E | 132/1132 |
A&E – länsi | 132/1132 |
aapka värit | 3712 |
aapka värit | 3712 |
ACC-verkko | 610/1610 |
Tilin haltija | 9910 |
ActionMAX | 836/1836 |
ActionMAX – Länsi | 837/1837 |
Vain aikuisille tarkoitettu VOD-myymälä | 956 |
AMC | 119/1119 |
AMC – länsi | 119 |
Amerikan arvokanava | 142 |
American Heroes Channel | 259/1259 |
Animal Planet | 252/1252 |
Animal Planet – Länsi | 253 |
Arabialainen radio ja televisio | 3732 |
Arabialainen radio ja televisio | 3732 |
Aspire | 158/1158 |
AT&T Pay Per View -tapahtumat sisään | 1102 |
AT&T TV | 1603 |
AT&T TV:n kohokohdat | 1603 |
AT&T U-jae Front Row | 100 |
AWE | 147/1147 |
AXS TV | 1106 |
AzCorazon | 3020 |
AzCorazon | 3020 |
atsteekkien amerikka | 3019 |
atsteekkien amerikka | 3019 |
Baby First TV espanjaksi | 3063 |
Baby First TV espanjaksi | 3063 |
Vauvan tv | 330 |
Band max | 3146 |
Band max | 3146 |
BBC Amerikka | 122/1122 |
BBC World News | 207/1207 |
BET (musta viihde) | 155/1155 |
BET (Black Entertainment) – Länsi | 156/1156 |
BET Evankeliumi | 516 |
BET Häntä | 515 |
BET Jamit | 508 |
BET Soul | 522 |
Bloomberg televisio | 222/1222 |
Bumerangi | 327 |
Bumerangi espanjaksi | 3053 |
Bumerangi espanjaksi | 3053 |
Bravo | 181/1181 |
Hyvin tehty – länsi | 181/1181 |
BTN | 650/1650 |
BYU | 567/1567 |
kanava 22 | 3022 |
kanava 22 | 3022 |
Autojen TV | 280/1280 |
Cartoon Network | 325/1325 |
Cartoon Network – länsi | 326/1326 |
CBS Sports Network | 643/1643 |
CCTV-4 | 3603 |
CCTV-4 | 3603 |
Keski-Amerikan televisio | 3044 |
CGTN | 3602 |
CGTN | 3602 |
Channel One Venäjä | 3882 |
Cheddar | 1219 |
Tähtien elokuva | 3124 |
Tähtien elokuva | 3124 |
Meksikolainen elokuva | 3134 |
Meksikolainen elokuva | 3134 |
nostalginen elokuva | 3125 |
nostalginen elokuva | 3125 |
Cinelatino | 3126 |
Cinelatino | 3126 |
Cinemax | 832/1832 |
Cinemax | 832/1832 |
Cinemax – Länsi | 833/1833 |
Cinemaxatino | 846/1846 |
Napsauta tilataksesi - EPIX TV:n esikatselu | 851 |
Klikkaa tilataksesi - HBO-esikatselu | 1000 |
Napsauta tilaus-esitysajan esikatseluun | 300 |
Napsauta tilataksesi Starz-esikatselun | 961 |
CMT (Country Music Television) – East | 525/1525 |
CMT (Country Music Television) – Länsi | 526/1526 |
CMT musiikki | 527 |
CNBC-sovellus | 218 |
CNBC:n maailma | 217 |
CNBC³ | 216/1216 |
CNN (Cable News Network) | 202/1202 |
Cnn espanjaksi | 3110 |
Cnn espanjaksi | 3110 |
CNN:n otsikkouutiset | 203/1203 |
CNN International | 205 |
College Footbal Pay-Per-View | 636/1636/1637 |
Komedia keskus | 140/1140 |
Komedia Central – West | 141/1141 |
Komedia.TV | 281/1281 |
Keittokanava | 456/1456 |
CRAVE | 159 |
Luottosalaisuudet | 498 |
Rikos- ja tutkintaverkosto | 163/1163 |
C-SPAN | 230 |
C-SPAN2 | 231 |
C-SPAN3 | 232 |
CTI-Zhong Tian | 3604 |
CTI-Zhong Tian | 3604 |
Päivätähti | 563 |
Häikäistä | 82 |
Elokuvasta | 3128 |
Elokuvasta | 3128 |
Klassinen elokuva | 3129 |
Klassinen elokuva | 3129 |
Kohde Amerikka | 465/1465 |
Discovery-kanava | 120/1120 |
Discovery Channel - Länsi | 121 |
Löytö espanjaksi | 3102 |
Löytö espanjaksi | 3102 |
Discovery-perhe | 3103 |
Discovery-perhe | 3103 |
Discovery Family Channel | 335/1335 |
Discoveryife-kanava | 466 |
Disney kanava | 302/1302 |
Disney Channel - Länsi | 303/1303 |
Disney espanjaksi | 3052 |
Disney Junior | 306/1306 |
Disney Junior - Länsi | 306/1306 |
Disney XD | 304/1304 |
Disney XD - Länsi | 305/1305 |
Disney XD espanjaksi | 3052 |
DIY verkko | 454/1454 |
DVRAPP | 9999 |
E! Viihde-televisio | 134/1134 |
E! Viihdetelevisio – Länsi | 135 |
eHealth One Card | 88 |
EPIX | 891 |
EPIX | 1102 |
EPIX | 891/1891 |
EPIX 2 | 893/1893 |
EPIX 2 | 893/1893 |
EPIX Drive-in | 896 |
EPIX Drive-In | 896 |
EPIX HITIT | 1102 |
EPIX HITIT | 1894 |
EPIX West | 892/1892 |
EPIX West | 892/1892 |
ES.TV | 282/1282 |
ESPN | 602/1602 |
ESPN-urheilu | 3113/3313 |
ESPN Sports³ | 3113/3313 |
ESPN2 | 606/1606 |
ESPNEWS | 604/1604 |
ESPNU | 605/1605 |
Tähti | 3024 |
Tähti⁴ | 3024 |
Eternal Word Television Network (EWTN) | 562 |
ET-Global | 3652 |
ET-Global | 3632 |
ET Uutiset | 3631 |
ET Uutiset | 3631 |
EWTN espanjaksi | 3077 |
Family Entertainment TV | 578 |
FidoTV | 269/1269 |
FLIX | 890 |
FM | 535/1535 |
Ruokaverkosto | 452/1452 |
Ruokaverkosto – Länsi | 453/1453 |
FOROtv | 3108 |
FOROtv | 3108 |
FOX Business Network | 211/1211 |
Fox College Sports - Atlantic | 647 |
FOX College Sports - Atlantic | 647 |
Fox College Sports – Central | 648 |
FOX College Sports – Central | 648 |
FOX College Sports – Tyynenmeren alue | 649 |
Fox College Sports – Tyynenmeren alue | 649 |
Fox Sports | 3114/1655 |
Fox Sports | 655/1655, 3114/3314 |
FOX Desportes | 3114/1655 |
FOX-uutiskanava | 210/1210 |
FOX Soccer Plus | 1653 |
Fox Soccer Plus | 1653 |
FOX Urheilu 1 | 652/1652 |
FOX Sports 2 | 651/1651 |
FOXife | 3049 |
FOXife | 3049 |
Vapaa muoto | 178/1178 |
Vapaamuoto – länsi | 179/1179 |
sulake | 182/1182 |
FX elokuvakanava | 792/1792 |
FX verkko | 129/1129 |
FX-verkko – länsi | 129/1129 |
FXX | 128/1128 |
Tiedoksi | 272/1272 |
Tiedoksi – Länsi | 272/1272 |
GAC | 1529 |
Galavision | 3003 |
Galavision | 3303 |
galavision | 3003/3303 |
Galavision - Länsi | 3004 |
Galavisión – Länsi | 3004 |
GEM-verkko | 430 |
GMA Pinoy | 3683 |
Mene 4 Se | 84/1084 |
Golf kanava | 641/1641 |
GolTV | 656/1656 |
GolTV | 656/1656, 3115/3415 |
Great American Country (GAC) | 529 |
GSN (Game Show Network) | 173/1173 |
Hallmark kanava | 365/1365 |
Hallmark-elokuvat ja mysteerit | 366/1366 |
HBO (kotikassa) | 802/1802 |
HBO (Home Box Office) – Länsi | 803/1803 |
HBO Komedia | 810/1810 |
HBO Komedia – Länsi | 811/1811 |
HBO:n perhe | 806/1806 |
HBO-perhe – länsi | 807/1807 |
HBO Latino | 814/1814 |
HBO Latino – Länsi | 815/1815 |
HBO allekirjoitus | 808/1808 |
HBO Signature – Länsi | 809/1809 |
HBO vyöhyke | 812/1812 |
HBO Zone - Länsi | 813/1813 |
HBO2 | 804/1804 |
HBO2 – Länsi | 805/1805 |
HDNet Moview | 1107 |
Heroes & Icons⁴ | 137/1137 |
HGTV | 1450 |
HGTV - Länsi | 1451 |
Historia | 256/1256 |
Historia - Länsi | 256/1256 |
Historia espanjaksi | 3104 |
Historia espanjaksi | 3104 |
HITN | 3055 |
HITN | 3055 |
Koti- ja puutarhatelevisio (HGTV) | 450 |
Koti- ja puutarhatelevisio (HGTV) – länsi | 451 |
Home Shopping Network (HSN 2) | 423 |
Home Shopping Network (HSN) | 422/1422 |
Hot Osta | 367 |
i24 uutiset | 223/1223 |
Idea | 172 |
IFC | 797/1797 |
Vaikutusverkko | 574/1574 |
IndiePlex | 914 |
INSP (Inspiration Network) | 564 |
Tutkimus löytö | 260/1260 |
IONI | 195 |
Korutelevisio | 428/1428 |
Oikeuskeskus | 166/1166 |
Kids Multiview | 301/1301 |
KIDSVODAPP | 323 |
KIDSVODAPP | 1323 |
Elinikäiset todelliset naiset | 364 |
Elinikäinen televisio | 360/1360 |
Lifetime Television – West | 361/1361 |
Live-tapahtuman CTO | 148 |
Live-tapahtuman CTO | 149 |
LMN | 362/1362 |
LMN - Länsi | 362/1362 |
LOGO | 183 |
LOGO – Länsi | 184 |
Longhorn verkko | 611/1611 |
KATSO | 186 |
Onnekas | 144 |
Luminess Silkki | 398 |
MAVTV | 1105 |
MBC Amerikka | 3643 |
MEGA TV | 3008 |
MEGA TV | 3008 |
MeTV | 136/1136 |
meksikolainen | 3021 |
meksikolainen | 3021 |
MGM | 1116 |
Sotahistorian kanava | 276 |
MLB verkko | 634/1634 |
MLB verkko | 1634 |
MLB Strike Zone | 1635 |
MLB Strike Zone | 1635 |
MoreMAX | 834/1834 |
MoreMAX – Länsi | 835/1835 |
MotorTrend | 1104 |
Elokuvan sponsoroitu palvelu | 794 |
Elokuvan sponsoroitu palvelu II | 86 |
MovieMAX | 842/1842 |
MSNBC | 215/1215 |
MTV (musiikkitelevisio) | 502/1502 |
MTV (Music Television) – Länsi | 503/1503 |
MTV Classic | 520 |
MTV Classic – Länsi | 521 |
MTV Intia | 3709 |
MTV Intia | 3709 |
MTV2 | 504/1504 |
MTV2 – Länsi | 505/1505 |
MTVive | 1505 |
MTVive | 1505 |
mtvU | 510 |
multimedia | 3065 |
Minun määränpääni.TV | 284/1284 |
Käytössä olevat laitteet | 9301 |
My Enabled Devices DEV | 9315 |
myAT&T | 265/1265 |
NASA TV | 264 |
Nat Geo World | 3101 |
Nat Geo World | 3101 |
Nat Geo WILD | 266/1266 |
National Geographic | 265/1265 |
NBA League Pass 1 | 2105 |
NBA-liigapassi 10 | 2114 |
NBA League Pass 2 | 2106 |
NBA League Pass 3 | 2107 |
NBA League Pass 4 | 2108 |
NBA League Pass 5 | 2109 |
NBA League Pass 6 | 2110 |
NBA League Pass 7 | 2111 |
NBA League Pass 8 | 2112 |
NBA League Pass 9 | 2113 |
NBA League Pass HD 1-10 | 2105-2114 |
NBA TV | 632/1632 |
NBCSN | 640/1640 |
Uutiset Multiview | 201/1201 |
Newsmax | 1220 |
NewsNation | 180/1180 |
Uutiset | 213/1213 |
Nextevel Sports | 1665 |
NHK World TV | 1221 |
NHL verkko | 638/1638 |
Nick Jr. | 320/1320 |
Nick Jr. – West | 320 |
Nick 2 | 316 |
Nickelodeon | 314/1314 |
Nickelodeon – länsi | 315/1315 |
NickMusic | 509 |
Nicktoons | 318/1318 |
Nicktoons - West | 318/1318 |
meidän tarinamme | 3026 |
Meidän tv | 3026 |
Nuwave Oxypure | 397 |
Olympiakanava | 667/1667 |
Kerran Meksiko | 3011 |
One America News | 208/1208 |
Outdoor Channel | 680/1680 |
Outdoor Channel | 680/1680 |
OuterMAX | 844/1844 |
Suosionosoitukset | 385/1385 |
OMA (Oprah Winfrey Network) | 170/1170 |
OMA (Oprah Winfrey Network) – Länsi | 170 |
Happi | 368/1368 |
Happi – länsi | 368/1368 |
Paramount Network | 145/1145 |
Paramount Network – West | 146/1146 |
intohimoja | 3018 |
intohimoja | 3018 |
Pay Per View -aikataulu | 101 |
Lemmikit.TV | 279/1279 |
Phoenix InfoNews | 3605 |
Phoenix Pohjois-Amerikan Kiinan kanava | 3606 |
Playboy TV | 3952/3953 |
Playboy TV espanjaksi | 3954 |
Pop | 185/1185 |
Positiivinen tv | 570 |
Power XL rasvakeitin | 497 |
PPV | 106 |
PPV2 | 107 |
PPV3 | 1103 |
Takaa | 1683 |
Power XL AF -uuni | 297 |
PX Sports | 3122 |
PX Sports | 3122 |
QVC | 420/1420 |
QVC2 | 421 |
QVC3 | 271 |
Rai Italia | 3802 |
Rai Italia | 3802 |
Resepti.TV | 283/1283 |
ReelzChannel | 799/1799 |
RetroPlex | 916/1916 |
KAPINA | 534/1534 |
RFD TV | 568/1568 |
RIDE TV | 1676 |
RIDE TV | 1676 |
Saigon Broadcasting Television | 3662 |
Saigon Broadcasting Television Network | 3662 |
Tiede | 258/1258 |
SEC-verkko | 607/1607 |
SEC-verkko A | 608/1608 |
SHOPC | 399/1399 |
ShopHQ | 424/1424 |
ShopTV | 37 |
Shortsit TV | 1789 |
ShortsTV | 1789 |
Esitysaika | 852/1852 |
Showtime – Länsi | 853/1853 |
Esitysaika 2 | 854/1854 |
Showtime 2 – Länsi | 855/1855 |
Showtime Extreme | 858/1858 |
Showtime Extreme – Länsi | 859/1859 |
Showtime Family Zone | 862 |
Showtime Seuraava | 864 |
Showtime Showcase | 860/1860 |
Showtime naiset | 866/1866 |
SHOxBET | 856/1856 |
SHOxBET – Länsi | 857/1857 |
HYMY | 340 |
Smithsonian kanava | 118/1118 |
Smithsonian kanava | 1118 |
SonLife Broadcasting Network | 580 |
Sony Entertainment Television Asia | 3704 |
Sony Entertainment Television Asia (SET Asia) | 3704 |
Sonyn elokuvakanava | 1793 |
Sony elokuvat | 1793 |
Kipinä | 429 |
Sportsman kanava | 642/1642 |
Starz | 902/1902 |
Starz – Länsi | 903/1903 |
Starzin elokuvateatteri | 908 |
Starzin komedia | 910/1910 |
Starz Edge | 904/1904 |
Starz taas | 932/1932 |
Starz Encore – Länsi | 933/1933 |
Starz Encore -toiminta | 938/1938 |
Starz Encore musta | 942/1942 |
Starz Encore Classic | 934/1934 |
Starz Encore espanjaksi | 943 |
Starz Encore -perhe | 944 |
Starz Encore Suspense | 936/1936 |
Starz Encore Westernit | 940 |
Starz InBlack | 906/1906 |
Starz Kids & Family | 912/1912 |
Starz Movieplex | 909/1909 |
Karoke Stingray | 96 |
Sundance TV | 798/1798 |
PÄÄLLÄ | 31111 |
PÄÄLLÄ | 3111 |
SYFY | 151/1151 |
SYFY - Länsi | 152/1152 |
TBN (Trinity Broadcasting Network) | 560/1560 |
TBN Link USA | 3078 |
TBN Link USA | 3078 |
TBS | 112/1112 |
TBS - Länsi | 113/1113 |
TeenNick | 322 |
TeenNick - Länsi | 322 |
Tele N | 3017 |
Tele N | 3017 |
Kansainvälinen puhelin | 3035 |
Kansainvälinen puhelin | 3035 |
Telehit | 3143 |
Telehit | 3143 |
Urban Telehit | 3149 |
Urban Telehit | 3149 |
Telemundo | 3007 |
Telemundo | 3007 |
Dominikaaninen televisio | 3047 |
Dominikaaninen televisio | 3047 |
Espanjan televisio | 3039 |
Espanjan televisio | 3029 |
Cowboy-kanava | 566 |
Filippiinien kanava | 3682 |
Filippiinien kanava | 3682 |
Hillsong-kanava | 565 |
Elokuvakanava (TMC) | 882/1882 |
Elokuvakanava (TMC) – länsi | 883/1883 |
Tennis Channel | 660/1660 |
Timeife-kanava | 229 |
Sääkanava | 225/1225 |
Maailman verkosto | 575 |
TrilleriMAX | 838/1838 |
ThrillerMAX – Länsi | 839/1839 |
TLC | 250/1250 |
TLC – länsi | 251 |
tlnovelas | 191 |
tlnovelas | 191 |
TMC Xtra | 884/1884 |
TMC Xtra – Länsi | 885/1885 |
TNT (Turner Network Television) | 108/1108 |
TNT (Turner Network Television) – Länsi | 109/1109 |
TÄNÄÄN | 228 |
MINUN | 1484 |
MINUN | 1484 |
Total Gym | 87 |
Tr3s | 506/3142 |
Tr3s – länsi | 507/3144 |
Travel Channel - Itä | 254/1254 |
Travel Channel - Länsi | 255/1255 |
TruTV | 164/1164 |
TruTV – Länsi | 165/1165 |
TUTKIMUS | 658/1658, 3117/3317 |
TUTKIMUS | 658/1658, 3117/3317 |
Turnerin klassiset elokuvat (TCM) | 790/1790 |
TV Asia | 3703 |
TV Asia | 3703 |
Chilen TV | 3032 |
Chilen televisio | 3032 |
TV Japanissa | 3690/3681 |
TV Japanissa | 3690/3681 |
TV Japanissa | 3680/3681 |
TV maa | 138/1138 |
TV-maa – länsi | 139/1139 |
TV One | 157/1157 |
TV5MONDE | 3832 |
TV5MONDE | 3832 |
TVBe | 3638 |
TVBe | 3638 |
TVB-V | 3664 |
TVB-V | 3664 |
TVG-verkko | 671/1671 |
TVG-verkko | 671/1671 |
TVG2 | 672 |
TVG2 | 672 |
U-laatikko | 81 |
UniMas | 3005 |
UniMas⁴ | 3005 |
Universal Kids | 337/1337 |
universumi | 3009 |
universumi | 3009 |
universumi-länsi | 3010 |
universumi-länsi | 3010 |
Univision | 3002 |
UP TV | 369/1369 |
USA verkko | 124/1124 |
USA Network – West | 125/1125 |
U-säkeen ohjevideot | 411 |
U-säkeen viestikanava | 195 |
U-säkeen viestikanava 2 | 136 |
U-säkeen viestikanava 2 | 1136 |
U-säkeen viestikanava 3 | 136 |
U-säkeen viestikanava 3 | 1136 |
Arvo | 196 |
VH1 | 518/1518 |
VH1 - Länsi | 519/1519 |
VICE | 257/1257 |
VICE – Länsi | 257/1257 |
katsomassa elokuvia | 3132 |
katsomassa elokuvia | 3132 |
VivaTV Plus | 3690 |
VivaTV Plus | 3690 |
V-minä | 3015 |
V-minä | 3015 |
V-me Kids | 3058 |
V-me Kids | 3058 |
ANNA Amerikkaa | 3013 |
ANNA Amerikkaa | 3013 |
ME | 372/1372 |
ME – Länsi | 373 |
Tehdä töitä kotoa | 298 |
Maailman kalastusverkosto | 1679 |
Maailman kalastusverkosto | 1679 |
Vau | 249 |
Meri-TV | 3702 |
Meri-TV | 3702 |
Ziving | 459/1459 |
Johtopäätös:
Nämä ovat kaikki U-version kanavakokoonpanot. Voit tallentaa tämän viestin, jotta voit tarkistaa ja löytää kaikki suosikkikanavasi yhdessä paikassa. Jos kohtaat ongelmia näiden kanavien suoratoistossa, voit ottaa yhteyttä U-versen asiakastukeen saadaksesi paremman tavoittavuuden.
Tarkista myös
- Vau kaapelitelevisiokanavavalikoima
- Mediacomin kaapeli-tv-kanavaluettelo numeroineen
- Comcast-kanavaluettelo ja kanavanumerot